Ekonomické údaje

Vystaveno dne: 18.12.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 29.10.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 29.04.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 16.09.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 16.09.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Obecní úřad
Vystaveno dne: 29.04.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Obecní úřad
Vystaveno dne: 10.06.2024 | Sejmuto dne: 30.06.2025 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 09.07.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 10.06.2024 | Sejmuto dne: 30.06.2024 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 29.04.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Obecní úřad
Vystaveno dne: 29.01.2024 | Sejmuto dne: / | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 15.01.2024 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočet obce KpM

Archiv

V archivu je možné dohledat všechny soubory ze sekce až pět let zpětně. Pro nalezení dokumentu stačí kliknout na rok, ze kterého se dokument nachází. Dokumenty je možné filtrovat na základě dodatečných informací zadaných do pole search...

Aktuální 20242023202220212020