Ekonomické údaje

Vystaveno dne: 28.12.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 28.12.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 28.12.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2024 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 04.11.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 23.09.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 23.09.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Mikroregion
Vystaveno dne: 12.07.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 21.05.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 02.06.2021 | Sejmuto dne: 30.06.2022 | Rubrika: Mikroregion
Vystaveno dne: 02.06.2021 | Sejmuto dne: 30.06.2022 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 23.06.2021 | Sejmuto dne: 01.07.2021 | Rubrika: Obecní úřad
Vystaveno dne: 28.04.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 28.04.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Obecní úřad
Vystaveno dne: 13.01.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 11.01.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2025 | Rubrika: Mikroregion
Vystaveno dne: 11.01.2021 | Sejmuto dne: 31.12.2021 | Rubrika: Mikroregion

Archiv

V archivu je možné dohledat všechny soubory ze sekce až pět let zpětně. Pro nalezení dokumentu stačí kliknout na rok, ze kterého se dokument nachází. Dokumenty je možné filtrovat na základě dodatečných informací zadaných do pole search...

Aktuální 20242023202220212020