Ekonomické údaje

Obec Kostomlaty pod Milešovkou

Vystaveno dne: 12.12.2022 | Sejmuto dne: 15.12.2023 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 18.12.2022 | Sejmuto dne: 19.12.2023 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 29.12.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2023 | Rubrika: Rozpočet obce KpM
Vystaveno dne: 14.06.2022 | Sejmuto dne: 30.06.2023 | Rubrika: Rozpočet obce KpM

Rozpočtová opatření obce Kostomlaty pod Milešovkou

Vystaveno dne: 23.12.2022 | Sejmuto dne: 31.01.2023 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 29.09.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 13.09.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 29.08.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 14.06.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 10.05.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM
Vystaveno dne: 27.01.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Rozpočtová opatření KpM

Mikroregion Svornost

Vystaveno dne: 16.12.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2023 | Rubrika: Mikroregion
Vystaveno dne: 13.09.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Mikroregion
Vystaveno dne: 04.06.2022 | Sejmuto dne: 30.06.2023 | Rubrika: Mikroregion
Vystaveno dne: 07.01.2022 | Sejmuto dne: 31.12.2022 | Rubrika: Mikroregion

Archiv

V archivu je možné dohledat všechny soubory ze sekce až pět let zpětně. Pro nalezení dokumentu stačí kliknout na rok, ze kterého se dokument nachází. Dokumenty je možné filtrovat na základě dodatečných informací zadaných do pole search...

Aktuální 20242023202220212020